Таблица расхода калорий при занятиях спортом и различных видах повседневной деятельности

Каждая клетка, ткани и органы нашего тела постоянно затрачивают определенное количество энергии для обеспечения своей жизнедеятельности. Они объединяются в крупные системы организма. Каждая из них требует питания не только кислородом, но и калориями.

Рассмотрим, сколько килокалорий нам нужно для поддержания элементарных функций (основной обмен) и составим таблицу расхода калорий при различных видах деятельности (дополнительный обмен).

Основной обмен

Основным обменом называют энергетические затраты, которые требуются для реализации базовых функций организма. Их выполняют следующие системы:
основной обмен веществ, когда тело находится в относительном покое

  • Нервная
  • Транспорт крови
  • Дыхательная
  • Пищеварительная
  • Выделительная
  • Иммунная
  • Половая
  • Эндокринная
  • Другие системы

Наиболее энергозатратной является нервная система, включая работу головного мозга: она требует до 25% от потребляемой энергии в день (~500 ккал).

Пищеварение в среднем отнимает около 10% (~250 ккал). Употребление овощей и фруктов в сыром виде увеличивает этот показатель до 40%.

Около 80 ккал в сутки тратит сердце на перекачку крови. Дополнительные траты производят остальные системы организма.

Базовый обмен – достаточно условная категория. В популярной литературе можно встретить такую характеристику, как «состояние тела в покое». Однако это не объективная трактовка.

Даже в покое, решение логических задач или нервное напряжение может повышать энергозатраты головного мозга в 2 раза (до ~1000 ккал).

С другой стороны, сон также имеет, пусть и минимальные, траты энергии.

мыслительная деятельность увеличивает основной обменБолее верным видится другой подход, который включает в основной обмен не идеальное состояние покоя, а те минимальные траты энергии, которые осуществляет тело для обеспечения элементарных функций. В них включают осуществление минимально необходимых движений и гигиенических процедур, употребление пищи, разговор.

В соответствии с этим методом отнесения затрат к базовому обмену, у разных людей в зависимости от возраста, пола, индивидуальных особенностей метаболизма величина обмена будет колебаться от 1500 до 2500 ккал в сутки.

Более точный подсчет можно произвести с помощью следующих формул:

1. Для женщин
655 + (4.35 × вес, кг) + (4.7 × рост, см) – (4.7 × возраст, лет)

2. Для мужчин
66 + (6.23 × вес, кг) + (12.7 × рост, см) – (6.8 × возраст, лет)

ПРИМЕР.
Допустим, вы – женщина 30-ти лет, ростом 178 см и весом 62 кг.

655 + (4.35 × 62) + (4.7 × 178) – (4.7 × 30) = 1419,95 ккал

Теперь предположим, что вы – мужчина с теми же характеристиками:

66 + (6.23 × 62) + (12.7 × 178) – (6.8 × 30) = 2190,83 ккал

Дополнительный обмен

уборка и физические упражнения относятся к дополнительному расходу калорийВсе многообразие человеческих действий, связанных с выполнением рабочих обязанностей, домашних дел, передвижением, спортом и другими видами активности, относится к дополнительному обмену. Энергетические траты от занятий физическими упражнениями, йогой для похудения или китайской гимнастикой цигун должны быть добавлены к базовому обмену для получения общего количества энергозатрат, которые производит тело в течение дня. Исходя из суммы дополнительного и базового обмена, следует устанавливать количество потребляемой энергии.

В таблице «Расход калорий при различных видах деятельности» мы собрали основные виды активности человека и рассчитали требующуюся им энергию (в килокалориях) в расчете на 30 минут активности для людей разного веса.

Таблица составлена на основе данных, опубликованных медицинским факультетом Гарвардского университета в 2004 г.

Таблица «Расход калорий при различных видах деятельности для людей разного веса (килокалорий за 30 мин.)».

Вид деятельности Вес человека, кг
50 60 70 80 90 100
Спорт и активные виды деятельности
Аэробика, интенсивно 185 222 260 296 334 353
Аэробика, умеренно 146 175 205 233 262 277
Аэробика-степ, энергично 265 317 372 423 476 504
Аэробика-степ, умеренно 185 222 260 296 334 353
Бадминтон 120 143 166 191 214 227
Баскетбол 212 254 298 338 381 403
Бег, км/ч, 8 212 254 298 338 381 403
                   8,5 238 286 335 381 429 454
                   9,5 265 317 372 423 476 504
                   11 291 349 409 465 523 554
                   12 331 397 465 529 595 631
                   14 384 460 539 614 691 732
                   16 437 524 614 699 786 833
Бег, марафон 212 254 298 338 381 403
Бег, по пересеченной местности 238 286 335 381 429 454
Игра на бильярде 66 79 93 106 119 126
Бокс 238 286 335 381 429 454
Игра в боулинг 79 95 112 127 143 151
Верховая езда 105 127 150 170 190 202
Водные лыжи 159 190 223 254 285 302
Водное поло 265 317 372 423 476 504
Водный волейбол 79 95 112 127 143 151
Волейбол, любительский 79 95 112 127 143 151
Волейбол, профессиональный 105 127 150 170 190 202
Гандбол 317 381 446 508 572 606
Гольф 93 111 130 148 166 176
Гребля на лодке, интенсивно 225 270 316 359 404 428
Гребля на лодке, умеренно 185 222 260 296 334 353
Дайвинг 185 222 260 296 334 353
Дельтапланеризм 93 111 130 148 166 176
Дзюдо, каратэ, кикбоксинг и другие боевые искусства 265 317 372 423 476 504
Езда на велосипеде в гору 225 270 316 359 404 428
Езда на велосипеде, км/ч, 20 212 254 298 338 381 403
                                                    25 265 317 372 423 476 504
                                                    30 317 381 446 508 572 606
                                                    более 32 437 524 614 699 786 833
Катание на горных лыжах 159 190 223 254 285 302
Катание на коньках 185 222 260 296 334 353
Керлинг 105 127 150 170 190 202
Плавание, любительское умеренно 107 128 149 171 191 202
                      любительское интенсивно 159 190 223 264 285 302
                      на спине 212 254 298 338 381 403
                      баттерфляй 291 349 409 465 523 554
                      брасс 265 317 372 423 476 504
                      кроль 291 349 409 465 523 554
Пляжный волейбол 212 254 298 338 381 403
Пробежка 10 минут 159 190 223 264 285 302
Прыжки через скакалку 265 317 372 423 476 504
Рафтинг 135 159 187 212 240 252
Рэслинг 159 190 223 254 285 302
Скалолазание 212 254 298 338 381 403
Скалолазание, вертикальное 291 349 409 465 523 554
Скейтбординг 135 159 187 212 240 252
Спортивная ходьба 172 206 242 276 310 328
Спортивное ориентирование 238 286 335 381 429 454
Стрельба из лука 93 111 130 148 166 176
Танцы, быстрые 159 190 223 254 285 302
Танцы, медленные 79 95 112 127 143 151
Танцы, умеренные 146 175 205 233 262 277
Теннис 185 222 260 296 334 353
Тренажер велосипедный, интенсивно 278 333 391 444 500 529
Тренажер велосипедный, умеренно 185 222 260 296 334 353
Тренажер лыжный 251 302 353 402 453 479
Тренажер эллиптический 238 286 335 381 429 454
Тренажер, имитирующий подъем по ступеням 159 190 223 254 285 302
Тренажеры силовые: небольшая нагрузка 79 95 112 127 143 151
Тренажеры силовые: высокая нагрузка 159 190 223 254 285 302
Туристический поход 159 190 223 254 285 302
Фехтование 159 190 223 254 285 302
Физкультура, умеренно 119 144 167 190 215 227
Физкультура, энергично 212 254 298 338 381 403
Фрисби 79 95 112 127 143 151
Футбол, любительский умеренно 185 222 260 296 334 353
Футбол, любительский интенсивно 212 254 298 338 381 403
Футбол, профессионально 238 286 335 381 429 454
Хатха-йога 105 127 150 170 190 202
Ходьба, км/ч, 5,5 107 127 149 170 190 202
                           6,5 120 143 166 191 214 227
                           7 132 160 186 210 238 252
Хоккей 212 254 298 338 381 403
Приусадебная работа
Выравнивание газона 105 127 150 170 190 202
Копание земли 131 160 186 213 238 252
Общие работы в саду 117 143 164 191 214 227
Перенос и укладка дров 135 159 187 212 240 252
Посадка деревьев 120 143 166 191 214 227
Посадка растений 105 127 150 170 190 202
Прополка 123 147 172 195 220 233
Рубка дров 159 190 223 254 285 302
Стрижка газона, механизированная 120 143 166 191 214 227
Стрижка газона, ручная 146 175 205 233 262 277
Уборка листвы, травы 105 127 150 170 190 202
Уборка снега, механизированная 121 143 168 192 215 227
Уборка снега, ручная 159 190 223 254 285 302
Укладка щебня, дерна 133 160 186 213 239 252
Быт, домашние дела и досуг
Детские игры 135 159 187 212 240 252
Игра с детьми, умеренно 105 127 150 170 190 202
Игры с детьми, интенсивные 131 158 186 210 238 252
Ожидание в очереди стоя 34 40 47 53 60 64
Очистка водосточных желобов 135 159 187 212 240 252
Передвижение мебели 159 190 223 254 285 302
Перенос коробок 185 222 260 296 334 353
Плотничные работы, наружные 159 190 223 254 285 302
Покраска, внутренняя 120 143 166 191 214 227
Покраска, наружная 132 158 187 211 238 252
Покупка продуктов, с тележкой 93 111 130 148 166 176
Полировка деревянной мебели 117 142 167 190 215 227
Приготовление пищи 66 79 93 106 119 126
Просмотр телевизора 20 24 28 31 35 37
Работа на крыше 159 190 223 254 285 302
Распаковка вещей 93 111 130 148 166 176
Ремонт автомобиля 79 95 112 127 143 151
Ремонт электропроводки и сантехники 79 95 112 127 143 151
Сон 17 20 23 27 30 32
Уборка, основательно: автомобиль, окна, ковры 120 143 166 191 214 227
Уход за ребенком: купание, кормление и т.д. 93 111 130 148 166 176
Чтение сидя 30 36 42 48 54 57
Профессиональные занятия
Актер 79 95 112 127 143 151
Вождение машины 53 63 74 85 95 101
Учеба, сидя в классе 47 56 65 74 84 89
Оператор-контролер оборудования 66 79 93 106 119 126
Офисный служащий 40 48 56 64 72 76
Плотник 93 111 130 148 166 176
Бармен 66 79 93 106 119 126
Работа за компьютером 36 43 51 58 65 69
Работа за письменным столом 47 56 65 74 84 89
Работа за станком, прессом, прокатным станом и т.д. 212 254 298 338 381 403
Массажист 107 127 150 170 192 202
Пожарный 317 381 446 508 572 606
Полицейский 66 79 93 106 119 126
Работа с тяжелыми инструментами без механического привода 212 254 298 338 381 403
Спортивный тренер 106 127 149 170 191 202
Шахтер 159 190 223 254 285 302
Сварщик 79 95 112 127 143 151
Строитель 146 175 205 233 262 277
Укладка кирпичной кладки 185 222 260 296 334 353
Уход и работа с лошадьми 159 190 223 254 285 302
Участие в собрании, сидя 43 52 60 69 77 82

Посмотрите видео ролик, в котором подробно рассказывается о правильном подсчете расхода килокалорий при различных видах деятельности.

Понравилась статья?
Следите за обновлениями В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus или Twitter.

:

2 Комментария

  • Вася:

    Фигня это всё что здесь написано ,полная ,не занимайтесь фигнёй а работайте так будет лучше вот и все ваши лишние калории с дурными мыслями выйдут в нужное русло .

  • Алиса:

    Мой результат — 1574 калории. Он пока недостижим: я ем много пищи, содержащей «быстрые» углеводы: отказаться от шоколадок нелегко. Из видов спорта мне нравятся бадминтон и верховая езда, правда, условий для занятий в моем городе нет, особенно в холодное время года. Домашней работой занимаюсь активно, ведь я мама, хотя в эффективность уборки и детских игр сильно не верю. Похудеть помогают исключительно диета и фитнес.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.


×
Рекомендуем посмотреть